Khoom siv: hard alloy
Advantage: 1. tes dawb
2. nyab xeeb
3. yooj yim tswj
4. txuag zog
5. tsis siv neeg khiav
Parameter / qauv | XK-160 | XK-250 | XK-300 | XK-360 | XK-400 | |
Roll diam (mm) | 160 | 250 | 300 | 360 | 400 | |
Roll ua haujlwm ntev (mm) | 320 | 620 | 750 | 900 | 1000 | |
Peev xwm (kg / batch) | 4 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
Pem hauv ntej yob ceev (m / min) | 10 | 16.96 | 15.73 | 16.22 | 18.78 | |
Yob ceev piv | 1:1.21 | 1:1.08 | 1:1.17 | 1:1.22 | 1:1.17 | |
Lub cev muaj zog (KW) | 7.5 | 18.5 | 22 | 37 | 45 | |
Loj (mm) | Ntev | 1104 | 3230 | 4000 | 4140 | 4578 |
Dav | 678 | 1166 | 1600 | 1574 | 1755 | |
Qhov siab | 1258 | 1590 | 1800 | 1800 | 1805 | |
Qhov hnyav (KG) | 1000 | 3150 | 5000 | 6892 | 8000 | |
Parameter / qauv | XK-450 | XK-560 | XK-610 | XK-660 | XK-710 | |
Roll diam (mm) | 450 | 560/510 | 610 | 660 | 710 | |
Roll ua haujlwm ntev (mm) | 1200 | 1530 | 2000 | 2130 | 2200 | |
Peev xwm (kg / batch) | 55 | 90 | 120-150 | 165 | 150-200 | |
Pem hauv ntej yob ceev (m / min) | 21.1 | 25.8 | 28.4 | 29.8 | 31.9 | |
Yob ceev piv | 1:1.17 | 1:1.17 | 1:1.18 | 1:1.09 | 1:1.15 | |
Lub cev muaj zog (KW) | 55 | 90/110 | 160 | 250 | 285 | |
Loj (mm) | Ntev | 5035 | 7100 | 7240 | 7300 | 8246 |
Dav | 1808 | 2438 | 3872 | 3900 | 3556 | |
Qhov siab | 1835 | 1600 | 1840 | 1840 | 2270 | |
Qhov hnyav (KG) | 12000 | 20000 | 44000 | 47000 | 51000 | |
Cim npe nrov: roj hmab qhib sib tov zeb tshuab ob tug menyuam ob-yob nrog tsis siv neeg Tshuag blender, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized

